Update:2023/03/13 [試合日数:39] 75戦 17勝57敗1分 27.9% (公式戦+交流戦+A戦)
4月:30% 5月:36.4% 6月:40% 7月:40% 8月:0% 9月:33.3% 10月:0% 11月:20% 12月:20% 1月:0% 2月:0% 3月:50% No | 日付 | 試合 | 場所 | ※ | スコア | 対戦相手 | A/B | 備考 |
96 | | | | | - | | | 2022-2023全日程終了  |
95 | 2023/03/18 | 練習試合 | | | - | | |   |
94 | 2023/03/12 | 公式試合 | 千葉ポートアリーナ | × | 0 - 2 | 北貝塚MBC | A | 第31回ポートアリーナ杯決勝トーナメント ベスト16  |
93 | 2023/03/12 | 公式試合 | 千葉ポートアリーナ | ○ | 2 - 0 | K-Brave | A | 第31回ポートアリーナ杯決勝トーナメント  |
92 | 2023/03/11 | 公式試合 | 千葉ポートアリーナ | ○ | 2 - 0 | MASAGO MBC | A | 第31回ポートアリーナ杯予選  |
91 | 2023/03/11 | 公式試合 | 千葉ポートアリーナ | × | 0 - 2 | みどりMBC | A | 第31回ポートアリーナ杯予選  |
90 | 2023/02/25 | 練習試合 | 朝日ヶ丘小学校 | × | 0 - 2 | 花園 | A |   |
89 | 2023/02/25 | 練習試合 | 朝日ヶ丘小学校 | × | 0 - 2 | さつきが丘ハイスピリッツ | A |   |
88 | 2023/02/25 | 練習試合 | 朝日ヶ丘小学校 | × | 0 - 2 | シリウス | A |   |
87 | 2023/01/29 | 公式試合 | 稲浜小学校 | × | 0 - 2 | みどりMBC | 5年以下 | 第44回千葉市新人大会  |
86 | 2023/01/29 | 公式試合 | 稲浜小学校 | × | 0 - 2 | アミカル | 5年以下 | 第44回千葉市新人大会  |
85 | 2023/01/29 | 公式試合 | 稲浜小学校 | × | 0 - 2 | 稲二フェニックス | 5年以下 | 第44回千葉市新人大会  |
84 | 2023/01/08 | 公式試合 | 市川市立北方小学校 | × | 0 - 2 | 北方 | A | 第47回千葉県ミニバスケットボール大会予選リーグ  |
83 | 2023/01/08 | 公式試合 | 市川市立北方小学校 | × | 0 - 2 | ジュニア・ファイブ | A | 第47回千葉県ミニバスケットボール大会予選リーグ  |
82 | 2022/12/24 | 交流試合 | あすみが丘小学校 | × | 0 - 2 | ブルークロス | A |   |
81 | 2022/12/24 | 交流試合 | あすみが丘小学校 | × | 0 - 2 | 山王MBC | A |   |
80 | 2022/12/24 | 交流試合 | あすみが丘小学校 | × | 0 - 2 | 土気ドルフィンズ | A |   |
79 | 2022/12/10 | 公式試合 | のさかアリーナ | × | 0 - 2 | 袖ヶ浦東 | A | 第32回千葉県スポーツ少年団ミニバス教室予選リーグ  |
78 | 2022/12/10 | 公式試合 | のさかアリーナ | ○ | 2 - 0 | 朝暘 | A | 第32回千葉県スポーツ少年団ミニバス教室予選リーグ  |
77 | 2022/12/04 | 練習試合 | のさかアリーナ | | - | 八日市場 | A |   |
76 | 2022/12/04 | 練習試合 | のさかアリーナ | | - | 松尾 | A |   |
75 | 2022/12/04 | 練習試合 | のさかアリーナ | | - | 銚子ドルフィンズ | A |   |
74 | 2022/11/13 | 公式試合 | 生浜小学校 | | - | | A | 第89回千葉市ミニバス交歓大会決勝T1 2回戦  |
73 | 2022/11/13 | 公式試合 | 生浜小学校 | × | 0 - 2 | 院内MBC | A | 第89回千葉市ミニバス交歓大会決勝T1 1回戦  |
72 | 2022/11/06 | 公式試合 | おゆみ野南小学校 | × | 0 - 2 | グローリアスA | A | 第89回千葉市ミニバス交歓大会予選リーグ  |
71 | 2022/11/06 | 公式試合 | おゆみ野南小学校 | ○ | 2 - 0 | K-brave | A | 第89回千葉市ミニバス交歓大会予選リーグ  |
70 | 2022/11/03 | 練習試合 | 東庄町立旧橘小学校 | △ | 2 - 2 | 山王MBC | A |   |
69 | 2022/11/03 | 練習試合 | 東庄町立旧橘小学校 | × | 0 - 2 | Blue Bee | A |   |
68 | 2022/11/03 | 練習試合 | 東庄町立旧橘小学校 | × | 0 - 2 | 東庄MBC | A |   |
67 | 2022/10/30 | 練習試合 | あすみが丘小学校 | × | 0 - 2 | 東野MBC | A |   |
66 | 2022/10/30 | 練習試合 | あすみが丘小学校 | × | 0 - 2 | 土気ドルフィンズ | A |   |
65 | 2022/10/30 | 練習試合 | あすみが丘小学校 | × | 0 - 2 | 山王MBC | A |   |
64 | 2022/10/23 | 練習試合 | 有吉小学校 | | - | ラビッツ | A | 中止になりました。  |
63 | 2022/10/23 | 練習試合 | 有吉小学校 | | - | オユミバスケット | A | 中止になりました。  |
62 | 2022/10/16 | 公式試合 | 緑町小 | | - | みどりMBC | A | 棄権⇒区交流戦稲毛区予選会 予選リーグ  |
61 | 2022/10/16 | 公式試合 | 緑町小 | | - | あやめ台MBC | A | 棄権⇒区交流戦稲毛区予選会 予選リーグ  |
60 | 2022/10/09 | 交流試合 | | × | 0 - 2 | 土気ドルフィンズ | A | A-CUP  |
59 | 2022/10/09 | 交流試合 | | × | 0 - 2 | 作新ディオメディアス | A | A-CUP  |
58 | 2022/10/08 | 交流試合 | | × | 0 - 2 | 大網ビッグネッツ | A | OBC杯  |
57 | 2022/10/08 | 交流試合 | | × | 0 - 2 | 生浜MBC | A | OBC杯  |
56 | 2022/10/02 | 練習試合 | 瑞穂小学校 | × | 0 - 2 | 花園MBC | A |   |
55 | 2022/10/02 | 練習試合 | 瑞穂小学校 | × | 0 - 2 | 泉谷スパークス | A |   |
54 | 2022/09/17 | 交流試合 | 朝日ヶ丘小学校 | ○ | 2 - 0 | あやめ台MBC | A | 2022年度千葉市リーグ戦:A3Q+B2Q  |
53 | 2022/09/17 | 交流試合 | 朝日ヶ丘小学校 | × | 0 - 2 | ANシリウス | A | 2022年度千葉市リーグ戦:A3Q+B2Q  |
52 | 2022/09/17 | 交流試合 | 若松小学校 | × | 0 - 2 | 若松MBC | A | 2022年度千葉市リーグ戦:A3Q+B2Q  |
51 | 2022/09/17 | 交流試合 | 若松小学校 | × | 0 - 2 | 都賀ビクトリーズ | A | 2022年度千葉市リーグ戦:A3Q+B2Q  |
50 | 2022/09/17 | 交流試合 | 院内小学校 | × | 0 - 2 | サンフラワーズ | A | 2022年度千葉市リーグ戦:A3Q+B2Q  |
49 | 2022/09/17 | 交流試合 | 院内小学校 | ○ | 2 - 0 | こてはし台ファイターズ | A | 2022年度千葉市リーグ戦:A3Q+B2Q  |
48 | 2022/09/11 | その他 | 北貝塚小学校 | × | 0 - 2 | 若松リトルスター | 4年以下 | 第17回 U-10 Fresh Man Cup  |
47 | 2022/09/11 | その他 | 北貝塚小学校 | ○ | 2 - 0 | 花園ZEN☆RYOKU | 4年以下 | 第17回 U-10 Fresh Man Cup  |
46 | 2022/09/11 | その他 | 北貝塚小学校 | ○ | 2 - 0 | 北貝塚モンキーズ | 4年以下 | 第17回 U-10 Fresh Man Cup  |
45 | 2022/08/28 | 練習試合 | 院内小学校 | × | 0 - 2 | 院内MBC | A |   |
44 | 2022/08/28 | 練習試合 | 院内小学校 | × | 0 - 2 | K-Brave | A |   |
43 | 2022/08/28 | 練習試合 | 院内小学校 | × | 0 - 2 | 磯辺MBC | A |   |
42 | 2022/08/27 | 練習試合 | 磯辺第三小学校 | × | 0 - 2 | キャンパース | A |   |
41 | 2022/08/27 | 練習試合 | 磯辺第三小学校 | × | 0 - 2 | 都賀ビクトリーズ | A |   |
40 | 2022/08/27 | 練習試合 | 磯辺第三小学校 | × | 0 - 2 | 磯辺MBC | A |   |
39 | 2022/08/06 | 練習試合 | 本町小学校 | | - | 作新ディオメディアス | A | 中止になりました。  |
38 | 2022/08/06 | 練習試合 | 本町小学校 | | - | 鶴沢クレインズ | A | 中止になりました。  |
37 | 2022/07/31 | 練習試合 | 山王小学校 | ○ | 2 - 0 | 山王MBC | A | 2Q  |
36 | 2022/07/31 | 練習試合 | 山王小学校 | × | 0 - 2 | 山王MBC | A |   |
35 | 2022/07/24 | 練習試合 | あやめ台小学校 | | - | 鷺沼MBC | A | 中止になりました。  |
34 | 2022/07/24 | 練習試合 | あやめ台小学校 | | - | 磯辺MBC | A | 中止になりました。  |
33 | 2022/07/24 | 練習試合 | あやめ台小学校 | | - | あやめ台MBC | A | 中止になりました。  |
32 | 2022/07/23 | 練習試合 | おゆみ野南小学校 | × | 0 - 2 | グローリアス | A |   |
31 | 2022/07/18 | 練習試合 | 稲丘小学校 | × | 0 - 2 | ブルークロス | A |   |
30 | 2022/07/17 | 練習試合 | 院内小学校 | ○ | 2 - 0 | 院内MBC | A |   |
29 | 2022/06/26 | 練習試合 | 生浜小学校 | | - | 生浜MBC | A |   |
28 | 2022/06/25 | 練習試合 | 朝日ヶ丘小学校 | × | 0 - 2 | 都賀ビクトリーズ | A |   |
27 | 2022/06/25 | 練習試合 | 朝日ヶ丘小学校 | ○ | 2 - 0 | 八重原 | A |   |
26 | 2022/06/25 | 練習試合 | 朝日ヶ丘小学校 | × | 0 - 2 | シリウス | A |   |
25 | 2022/06/05 | 公式試合 | 若松小学校 | × | 0 - 2 | 真砂フラッシュ | A | 第88回交歓大会決勝トーナメント1 ベスト16  |
24 | 2022/06/05 | 公式試合 | 若松小学校 | ○ | 2 - 0 | 高浜ベイスクエア | A | 第88回交歓大会決勝トーナメント1  |
23 | 2022/05/15 | 練習試合 | 都小学校 | × | 0 - 2 | 加曾利ホーネッツ | A |   |
22 | 2022/05/15 | 練習試合 | 都小学校 | × | 0 - 2 | 若松MBC | A |   |
21 | 2022/05/15 | 練習試合 | 都小学校 | × | 0 - 2 | 加曾利ホーネッツ | A |   |
20 | 2022/05/08 | 公式試合 | 本町小学校 | × | 0 - 2 | 鶴沢クレインズ | A | 第88回交歓大会予選  |
19 | 2022/05/08 | 公式試合 | 本町小学校 | ○ | 2 - 0 | 打瀬ベイシューターズ | A | 第88回交歓大会予選  |
18 | 2022/05/03 | 練習試合 | さつきが丘東小学校 | × | 0 - 2 | ウィングス | A |   |
17 | 2022/05/03 | 練習試合 | さつきが丘東小学校 | × | 0 - 2 | 花園MBC | A |   |
16 | 2022/05/03 | 練習試合 | さつきが丘東小学校 | × | 0 - 2 | さつきが丘ハイスピリッツ | A |   |
15 | 2022/05/03 | 練習試合 | 有吉小学校 | ○ | 2 - 0 | オユミバスケット | A |   |
14 | 2022/05/03 | 練習試合 | 有吉小学校 | ○ | 2 - 0 | TACスターレット | A |   |
13 | 2022/05/03 | 練習試合 | 有吉小学校 | ○ | 2 - 0 | 星久喜MBC | A |   |
12 | 2022/04/30 | 公式試合 | 小中台小学校 | × | 0 - 2 | 都賀ビクトリーズ | A |   |
11 | 2022/04/30 | 公式試合 | 小中台小学校 | ○ | 2 - 0 | 小中台MBC | A |   |
10 | 2022/04/29 | 公式試合 | 幸町第三小学校 | × | 0 - 2 | 稲二フェニックス | A |   |
9 | 2022/04/29 | 公式試合 | 幸町第三小学校 | ○ | 2 - 0 | 千葉レッドローズ | A |   |
8 | 2022/04/17 | 練習試合 | 成田市立公津の杜小学校 | ○ | 2 - 0 | フォルティ | A | 初勝利おめでとう!  |
7 | 2022/04/17 | 練習試合 | 成田市立公津の杜小学校 | × | 0 - 2 | 河内 | A |   |
6 | 2022/04/17 | 練習試合 | 成田市立公津の杜小学校 | × | 0 - 2 | 八日市場MBC | A |   |
5 | 2022/04/09 | 練習試合 | 生浜小学校 | × | 0 - 2 | 真砂フラッシュ | A |   |
4 | 2022/04/09 | 練習試合 | 生浜小学校 | × | 0 - 2 | さつきが丘ハイスピリッツ | A |   |
3 | 2022/04/09 | 練習試合 | 生浜小学校 | × | 0 - 2 | 生浜MBC | A |   |
2 | 2022/03/26 | 練習試合 | 北貝塚小学校 | × | 0 - 2 | 北貝塚MBC | 5年以下 | 新チーム  |
1 | 2022/03/26 | 練習試合 | 北貝塚小学校 | × | 0 - 2 | 北貝塚MBC | 5年以下 | 新チーム  |
No | 日付 | 試合 | 場所 | ※ | スコア | 対戦相手 | A/B | 備考  |
※点数未確認のものは、2対0で記載。 稲丘ライトニングMBC