Update:2025/03/24 [試合日数:33] 63戦 23勝39敗1分 37.1% (公式戦+交流戦+A戦)
4月:66.7% 5月:22.2% 6月:33.3% 7月:50% 8月:33.3% 9月:50% 10月:37.5% 11月:16.7% 12月:40% 1月:0% 2月:40% 3月:50% No | 日付 | 試合 | 場所 | ※ | スコア | 対戦相手 | A/B | 備考 |
84 | 2025/03/23 | 公式試合 | 千葉ポートアリーナ | | - | | | 2024-2025シーズン全日程終了  |
83 | 2025/03/23 | 公式試合 | 千葉ポートアリーナ | × | 0 - 2 | 加曾利ホーネッツ | A | 第33回千葉ポートアリーナ杯決勝T BEST16  |
82 | 2025/03/23 | 公式試合 | 千葉ポートアリーナ | ○ | 2 - 0 | 鶴沢クレインズB | A | 第33回千葉ポートアリーナ杯決勝T  |
81 | 2025/03/22 | 公式試合 | 千葉ポートアリーナ | × | 0 - 2 | 打瀬ベイ・シューターズ | A | 第33回千葉ポートアリーナ杯予選  |
80 | 2025/03/22 | 公式試合 | 千葉ポートアリーナ | ○ | 2 - 0 | AMBC | A | 第33回千葉ポートアリーナ杯予選  |
79 | 2025/03/20 | 練習試合 | 南行徳小学校 | ○ | 2 - 0 | 大野女子 | 5年以下 | 新チーム  |
78 | 2025/03/20 | 練習試合 | 南行徳小学校 | ○ | 2 - 0 | 南新浜 | 5年以下 | 新チーム  |
77 | 2025/03/20 | 練習試合 | 南行徳小学校 | ○ | 2 - 0 | 南行徳MBC | 5年以下 | 新チーム  |
76 | 2025/02/24 | 練習試合 | 稲丘小学校 | | - | リトルファイブ幕張 | A | 4Q、ポートアリーナ杯向け2Q、新チーム2Q  |
75 | 2025/02/24 | 練習試合 | 稲丘小学校 | | - | 小中台MBC | A | 4Q、ポートアリーナ杯向け2Q、新チーム2Q  |
74 | 2025/02/09 | 公式試合 | 都小学校 | × | 0 - 2 | 北貝塚MBC | A | 第46回千葉市ミニバス新人大会決勝T1  |
73 | 2025/02/09 | 公式試合 | 都小学校 | ○ | 2 - 0 | ANシリウス | A | 第46回千葉市ミニバス新人大会決勝T1  |
72 | 2025/02/02 | 公式試合 | 作新小学校 | ○ | 2 - 0 | TACスターレット | A | 第46回千葉市ミニバス新人大会予選  |
71 | 2025/02/02 | 公式試合 | 作新小学校 | × | 0 - 2 | 磯辺MBC | A | 第46回千葉市ミニバス新人大会予選  |
70 | 2025/02/02 | 公式試合 | 作新小学校 | × | 0 - 2 | 作新ディオメディアス | A | 第46回千葉市ミニバス新人大会予選  |
69 | 2025/01/12 | 公式試合 | 市原市立有秋西小学校 | × | 0 - 2 | 市川小 | A |   |
68 | 2025/01/12 | 公式試合 | 市原市立有秋西小学校 | × | 0 - 2 | 有秋西 | A |   |
67 | 2024/12/22 | 公式試合 | 大椎小学校 | × | 0 - 2 | 山王MBC | A | Dolphins Cup  |
66 | 2024/12/22 | 公式試合 | 大椎小学校 | × | 0 - 2 | 作新ディオメディアス | A | Dolphins Cup  |
65 | 2024/12/22 | 公式試合 | 大椎小学校 | × | 0 - 2 | 磯辺MBC | A | Dolphins Cup  |
64 | 2024/12/14 | 公式試合 | 磯辺第三小学校 | ○ | 2 - 0 | リトルファイブ幕張 | 5年以下 | みはま・いなほジュニアガールズカップ  |
63 | 2024/12/14 | 公式試合 | 磯辺第三小学校 | × | 0 - 2 | 磯辺MBC | 5年以下 | みはま・いなほジュニアガールズカップ  |
62 | 2024/12/08 | 練習試合 | 千草台小学校 | △ | 2 - 2 | ファイブスカイ | A |   |
61 | 2024/12/08 | 練習試合 | 千草台小学校 | ○ | 2 - 0 | 都賀ビクトリーズ | A |   |
60 | 2024/12/07 | 公式試合 | 幸町第三小学校 | ○ | 2 - 0 | 千葉レッドローズ | 5年以下 | みはま・いなほジュニアガールズカップ予選  |
59 | 2024/12/07 | 公式試合 | 幸町第三小学校 | × | 0 - 2 | T-NEXUS | 5年以下 | みはま・いなほジュニアガールズカップ予選  |
58 | 2024/12/01 | 公式試合 | 東金東小学校 | ○ | 2 - 0 | 東金東 | A | 第34回千葉県スポ少ミニバス教室匝瑳大会予選  |
57 | 2024/12/01 | 公式試合 | 東金東小学校 | × | 0 - 2 | 尾崎 | A | 第34回千葉県スポ少ミニバス教室匝瑳大会予選  |
56 | 2024/11/10 | 公式試合 | おゆみの南小学校 | × | 0 - 2 | アミカル | A | 第93回 千葉市ミニバス交歓大会予選  |
55 | 2024/11/10 | 公式試合 | おゆみの南小学校 | × | 0 - 2 | あやめ台MBC | A | 第93回 千葉市ミニバス交歓大会予選  |
54 | 2024/11/04 | 練習試合 | 八街市スポーツプラザ | × | 0 - 2 | 朝暘MBC | A |   |
53 | 2024/11/04 | 練習試合 | 八街市スポーツプラザ | × | 0 - 2 | 和良比MBC | A |   |
52 | 2024/11/04 | 練習試合 | 八街市スポーツプラザ | | - | 小中台MBC | A | 対戦なし  |
51 | 2024/11/03 | 練習試合 | 緑町小学校 | ○ | 2 - 0 | みどりMBC | A |   |
50 | 2024/11/03 | 練習試合 | 緑町小学校 | × | 0 - 2 | 山王MBC | A |   |
49 | 2024/10/14 | 公式試合 | あやめ台小学校 | ○ | 2 - 0 | あやめ台MBC | A | 区代表決定戦  |
48 | 2024/10/14 | 公式試合 | あやめ台小学校 | × | 0 - 2 | 小中台MBC | A | 区代表決定戦  |
47 | 2024/10/13 | 公式試合 | 作新小学校 | ○ | 2 - 0 | 稲二フェニックス | A |   |
46 | 2024/10/13 | 公式試合 | 作新小学校 | × | 0 - 2 | 生浜MBC | A |   |
45 | 2024/10/13 | 公式試合 | 作新小学校 | × | 0 - 2 | 花園MBC | A |   |
44 | 2024/10/13 | 公式試合 | 作新小学校 | × | 0 - 2 | 北貝塚MBC | A |   |
43 | 2024/10/05 | 練習試合 | 幕張南小学校 | × | 0 - 2 | 長作MBC | A |   |
42 | 2024/10/05 | 練習試合 | 幕張南小学校 | ○ | 2 - 0 | リトルファイブ幕張 | A |   |
41 | 2024/09/22 | 公式試合 | 北貝塚小学校 | × | 0 - 2 | 北貝塚 | A | 第2回アルティーリ千葉カップ予選  |
40 | 2024/09/22 | 公式試合 | 北貝塚小学校 | ○ | 2 - 0 | K-Brave | A | 第2回アルティーリ千葉カップ予選  |
39 | 2024/08/04 | 練習試合 | 館山市立北条小学校 | ○ | 2 - 0 | 袖西 | A |   |
38 | 2024/08/04 | 練習試合 | 館山市立北条小学校 | × | 0 - 2 | 木更津第二 | A |   |
37 | 2024/08/04 | 練習試合 | 館山市立北条小学校 | × | 0 - 2 | 黎明 | A |   |
36 | 2024/07/20 | 練習試合 | 山王小学校 | ○ | 2 - 0 | ラビッツ | A |   |
35 | 2024/07/20 | 練習試合 | 山王小学校 | ○ | 2 - 0 | 山王MBC | A |   |
34 | 2024/07/15 | 公式試合 | 西小中台小学校 | × | 0 - 2 | 川戸 | A | 第20回千葉市スポ少杯交流会  |
33 | 2024/07/15 | 公式試合 | 西小中台小学校 | × | 0 - 2 | さつきが丘ハイスピリッツ | A | 第20回千葉市スポ少杯交流会  |
32 | 2024/07/13 | 練習試合 | 小中台小画工 | | - | 小中台MBC | A | 稲毛区審判講習会 2Q制  |
31 | 2024/07/13 | 練習試合 | 小中台小画工 | | - | 都賀ビクトリーズ | A | 稲毛区審判講習会 2Q制  |
30 | 2024/07/13 | 練習試合 | 小中台小画工 | | - | 山王MBC | A | 稲毛区審判講習会 2Q制  |
29 | 2024/07/13 | 練習試合 | 小中台小画工 | | - | あやめ台MBC | A | 稲毛区審判講習会 2Q制  |
28 | 2024/06/16 | 練習試合 | あすみが丘小学校 | × | 0 - 2 | 生浜MBC | A |   |
27 | 2024/06/16 | 練習試合 | あすみが丘小学校 | ○ | 2 - 0 | K-Brave | A |   |
26 | 2024/06/16 | 練習試合 | あすみが丘小学校 | × | 0 - 2 | 土気ドルフィンズ | A |   |
25 | 2024/05/19 | 練習試合 | 野田中央小学校 | × | 0 - 2 | レッドローズ(八千代) | A |   |
24 | 2024/05/19 | 練習試合 | 野田中央小学校 | × | 0 - 2 | 旭町 | A |   |
23 | 2024/05/19 | 練習試合 | 野田中央小学校 | × | 0 - 2 | フォルティ | A |   |
22 | 2024/05/19 | 練習試合 | 野田中央小学校 | × | 0 - 2 | 野田中央オリーブ | A |   |
21 | 2024/05/05 | 公式試合 | 作新小学校 | × | 0 - 2 | 作新ディオメディアス | A | 第92回千葉市交歓大会予選リーグ  |
20 | 2024/05/05 | 公式試合 | 作新小学校 | × | 0 - 2 | 鶴沢クレインズA | A | 第92回千葉市交歓大会予選リーグ  |
19 | 2024/05/05 | 公式試合 | 作新小学校 | × | 0 - 2 | 山王MBC | A | 第92回千葉市交歓大会予選リーグ  |
18 | 2024/05/04 | 練習試合 | 船橋市立金杉小学校 | ○ | 2 - 0 | 金杉(船橋) | A |   |
17 | 2024/05/04 | 練習試合 | 船橋市立金杉小学校 | ○ | 2 - 0 | 若松(船橋) | A |   |
16 | 2024/04/29 | 公式試合 | 小中台小学校 | ○ | 2 - 0 | あやめ台MBC | A | みはま・いなほカップ2日目  |
15 | 2024/04/29 | 公式試合 | 小中台小学校 | ○ | 2 - 0 | 小中台MBC | A | みはま・いなほカップ2日目  |
14 | 2024/04/29 | 公式試合 | 小中台小学校 | ○ | 2 - 0 | みどりMBC | A | みはま・いなほカップ2日目  |
13 | 2024/04/27 | 公式試合 | 真砂西小学校 | × | 0 - 2 | MASAGO MBC | A | みはま・いなほカップ1日目  |
12 | 2024/04/27 | 公式試合 | 真砂西小学校 | ○ | 2 - 0 | 都賀ビクトリーズ | A | みはま・いなほカップ1日目  |
11 | 2024/04/27 | 公式試合 | 真砂西小学校 | × | 0 - 2 | 磯辺MBC | A | みはま・いなほカップ1日目  |
10 | 2024/03/20 | 練習試合 | 八千代市立八千代台東小学校 | ○ | 2 - 0 | 山王MBC | 5年以下 | 新チーム  |
9 | 2024/03/20 | 練習試合 | 八千代市立八千代台東小学校 | × | 0 - 2 | 大野 | 5年以下 | 新チーム  |
8 | 2024/03/20 | 練習試合 | 八千代市立八千代台東小学校 | ○ | 2 - 0 | キャンパーズ | 5年以下 | 新チーム  |
7 | 2024/03/03 | 練習試合 | 君津小学校 | × | 0 - 2 | 鶴枝 | 5年以下 | 新チーム  |
6 | 2024/03/03 | 練習試合 | 君津小学校 | × | 0 - 2 | フェニックス | 5年以下 | 新チーム  |
5 | 2024/03/03 | 練習試合 | 君津小学校 | × | 0 - 2 | 君津 | 5年以下 | 新チーム  |
4 | 2024/02/04 | 公式ジュニア | 作新小学校 | × | 0 - 2 | グローリアス | 5年以下 | 第44回千葉市ミニバスケットボール新人大会  |
3 | 2024/01/28 | 公式ジュニア | 生浜小学校 | ○ | 2 - 0 | 花見川セブン | 5年以下 | 第44回千葉市ミニバスケットボール新人大会  |
2 | 2024/01/28 | 公式ジュニア | 生浜小学校 | × | 0 - 2 | 生浜MBC | 5年以下 | 第44回千葉市ミニバスケットボール新人大会  |
1 | 2024/01/28 | 公式ジュニア | 生浜小学校 | × | 0 - 2 | 鶴沢クレインズA | 5年以下 | 第44回千葉市ミニバスケットボール新人大会  |
No | 日付 | 試合 | 場所 | ※ | スコア | 対戦相手 | A/B | 備考  |
※点数未確認のものは、2対0で記載。 稲丘ライトニングMBC